RUBRICA PARA EVALUAR UNA EXPOSICION ORAL
Esta rubrica se utiliza en las exposiciones orales, también se puede utilizar en comunicación en la competencia dialoga en su lengua materna.
| Criterios de evaluación |
Niveles de desempeño |
Valoración final | |||
| Excelente
4 |
Bueno
3 |
Regular
2 |
Insuficiente
1 |
||
| Contenido | Presenta información completa y detallada, con ejemplos y evidencia relevante. | Presenta información suficiente, con algunos ejemplo y evidencia relevante. | Presenta información parcial poco clara, con pocos ejemplos y evidencia relevante. | Presenta información insuficiente o incoherente, sin ejemplos o evidencia relevante. | |
| Organización | La exposición esta bien estructurada, con una introducción clara, desarrollo coherente y conclusión sólida. | La exposición tiene una estructura adecuada, con una introducción clara, desarrollo coherente y conclusión aceptable. | La exposición tiene una estructura poco clara, con instrucción poco clara, desarrollo poco coherente y conclusión débil. | La exposición carece de estructura, con una introducción confusa, desarrollo incoherente y conclusión insuficiente. | |
| Lenguajes y comunicación | El expositor utiliza un lenguaje claro, adecuado y fluido, con una buena entonación, ritmo y volumen de voz. | El expositor utiliza un lenguaje adecuado y fluido, con una entonación aceptable, ritmo y volumen regulares. | El expositor utiliza un lenguaje poco claro o inadecuado, con una entonación y ritmo de voz deficientes, y un volumen bajo o alto. | El expositor utiliza un lenguaje incoherente, poco claro o inadecuado, con una entonación y ritmo de voz deficientes, y un volumen inaudible o excesivamente alto. | |
| Apoyo visual | Los medios utilizados (diapositivas, imágenes, videos, Etc.) son atractivos, relevantes y complementan la exposición de manera efectiva. | Los medios utilizados son adecuados, relevantes y complementan la exposición de manera aceptable | Los medios utilizados son poco atractivos, poco relevantes o no complementan la exposición de manera efectiva. | Los medios utilizados son inadecuados, irrelevantes o distraen la atención de la exposición. | |
| Tiempo | La exposición se ajusta al tiempo asignado, sin excederse un acortarse significativamente. | La exposición se ajusta al tiempo asignado, pero se excede o acorta ligeramente | La exposición se excede o acorta significativamente el tiempo asignado. | La exposición se excede o acorta demasiado el tiempo asignado. | |
| Total | |||||
| Observaciones:
|
|||||
Descarga: RUBRICA PARA UNA EXPOSICION ORAL


